PBV-Z-R003-F1-1.0-TK10
- Manufacturer
- Isabellenhuette(Isabellenhütte)
- Catalog
- PBV-Z
- Description
- 4-terminal 10W 3 mOhms 10ppm 1%
Documents and media
- Datasheets
- PBV-Z-R003-F1-1.0-TK10
Specifications
- Manufacturer :
- Isabellenhuette(Isabellenhütte)
- Catalog :
- PBV-Z
- Case Code - in :
- 4-terminal
- Factory Pack Quantity :
- 25 PCS
- Made in :
- Germany
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Part Status :
- Obsolete
- Power Rating :
- 10W
- Resistance :
- 3 mOhms
- Series :
- PBV-Z
- Temperature Coefficient :
- 10 ppm/°C
- Tolerance :
- 1%
Product description
Features
• Up to 10 W
• 4-terminal-connection
• Pulse power rating 1 J for 10 ms
• Excellent long-term stability
• Extremly low TC-value
Applications
• Reference resistors
• Current sensors
• Current measuring equipment
*This product is no longer available.
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PBV-1R00-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 158 | 4-terminal 10W 1 Ohms 30ppm 0.5% |
| PBV-R0005-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 0.5 mOhms 30ppm 0.5% |
| PBV-R0005-F1-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 200 | 4-terminal 10W 0.5 mOhms 30ppm 1% |
| PBV-R0005-F1-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 0.5 mOhms 30ppm 5% |
| PBV-R001-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 1 mOhms 30ppm 0.5% |
| PBV-R001-F1-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 1 mOhms 30ppm 1% |
| PBV-R001-F1-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 1 mOhms 30ppm 5% |
| PBV-R0015-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 5 | 4-terminal 10W 1.5 mOhms 30ppm 0.5% |
| PBV-R002-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 200 | 4-terminal 10W 2 mOhms 30ppm 0.5% |
| PBV-R002-F1-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 400 | 4-terminal 10W 2 mOhms 30ppm 1% |
| PBV-R0022-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 122 | 4-terminal 10W 2.2 mOhms 30ppm 5% |
| PBV-R0022-F1-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 2.2 mOhms 30ppm 1% |
| PBV-R003-F1-0.5 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 79 | 4-terminal 10W 3 mOhms 30ppm 0.5% |
| PBV-R003-F1-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 69 | 4-terminal 10W 3 mOhms 30ppm 1% |
| PBV-R003-F1-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | 4-terminal 10W 3 mOhms 30ppm 5% |
