BVR-M-R001-2.0
Documents and media
- Datasheets
- BVR-M-R001-2.0
Specifications
- Manufacturer :
- Isabellenhuette(Isabellenhütte)
- Catalog :
- BVR
- Case Code - in :
- 4026
- Factory Pack Quantity :
- 1400 PCS
- Made in :
- Germany
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 170°C
- Part Status :
- Active
- Power Rating :
- 12W
- Resistance :
- 1 mOhms
- Series :
- BVR
- Temperature Coefficient :
- 20 ppm/°C
- Tolerance :
- 2%
Product description
Features
• 5W permanent power*
• Continuous current load up to 160 A (0.2 mOhm)
• Heavy copper connectors
• Excellent long-term stability
• Ideally suited for mounting on DCB / IMS substrate
• Max. solder temperature up to 350 °C / 30 sec
• AEC-Q200 qualification
Applications
• Current sensor for power hybrid applications
• High current applications for the automotive market
• Frequency converters
• Power modules
Manufacturer related products
Catalog related products
-
-
Isabellenhuette(Isabellenhütte)Isabellenhütte Resistor SMD 4026 12W 0.62 mOhms 20ppm 1%
-
-
-
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| BVR-I-R002-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 14,000 | SMD 4026 12W 2 mOhms 20ppm 1% |
| BVR-I-R002-2.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 2 mOhms 20ppm 2% |
| BVR-I-R002-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 2 mOhms 20ppm 5% |
| BVR-I-R003-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 1,000 | - |
| BVR-M-R0007-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 25,000 | SMD 4026 12W 0.7 mOhms 20ppm 1% |
| BVR-M-R0007-2.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.7 mOhms 20ppm 2% |
| BVR-M-R0007-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.7 mOhms 20ppm 5% |
| BVR-M-R001-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 2,800 | SMD 4026 12W 1 mOhms 20ppm 1% |
| BVR-M-R001-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 1 mOhms 20ppm 5% |
| BVR-Z-R0002-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 1,400 | SMD 4026 12W 0.2 mOhms 20ppm 1% |
| BVR-Z-R0002-2.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.2 mOhms 20ppm 2% |
| BVR-Z-R0002-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.2 mOhms 20ppm 5% |
| BVR-Z-R0003-1.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 2,800 | SMD 4026 12W 0.3 mOhms 20ppm 1% |
| BVR-Z-R0003-2.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.3 mOhms 20ppm 2% |
| BVR-Z-R0003-5.0 | Isabellenhuette(Isabellenhütte) | 0 | SMD 4026 12W 0.3 mOhms 20ppm 5% |
